Kampprogram
Kamper og resultater for NETEL AS - MEN.07 1
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. september 2019 | 1730 | Menn 7er 3.div avd 02 | Netel | 0 - 0 | Erichsen&Horgen |
| 9. september 2019 | 1840 | Menn 7er 3.div avd 02 | Microsoft | 8 - 1 | Netel |
| 2. september 2019 | 1950 | Menn 7er 3.div avd 02 | Netel | 3 - 5 | Eda Oslo |
| 26. august 2019 | 1840 | Menn 7er 3.div avd 02 | Netel | 4 - 5 | PGS |
| 19. august 2019 | 2100 | Menn 7er 3.div avd 02 | Godtlevertgruppen | 9 - 3 | Netel |
| 17. juni 2019 | 2100 | Menn 7er 3.div avd 02 | Netel | 1 - 2 | OHL Norge C.F |
| 3. juni 2019 | 2100 | Menn 7er 3.div avd 02 | Cittavecchia | 6 - 0 | Netel |
| 27. mai 2019 | 2100 | Menn 7er 3.div avd 02 | Netel | 9 - 4 | Atletico Grus |
| 20. mai 2019 | 2100 | Menn 7er 3.div avd 02 | Bonito Boys | 2 - 2 | Netel |
| 13. mai 2019 | 2100 | Menn 7er 3.div avd 02 | Netel | 8 - 4 | DNV GL 1 |
| 6. mai 2019 | 1950 | Menn 7er 3.div avd 02 | DSS BIA | 0 - 0 | Netel |
| 27. september 2018 | 1800 | Menn 7er 4.div avd 02 | Real OHL Norge FC | 9 - 3 | Netel |
| 19. september 2018 | 1840 | Menn 7er 4.div avd 02 | Netel | 2 - 3 | Bonito Boys |
| 5. september 2018 | 1730 | Menn 7er 4.div avd 02 | R.Endresen Consulting FC | 2 - 5 | Netel |
| 30. august 2018 | 1800 | Menn 7er 4.div avd 02 | Netel | 2 - 8 | PGS |
| 22. august 2018 | 1840 | Menn 7er 4.div avd 02 | Postnord Langhus | 5 - 4 | Netel |
| 20. juni 2018 | 1840 | Menn 7er 4.div avd 02 | Netel | 2 - 6 | Sporveien T-Bane |
| 13. juni 2018 | 1730 | Menn 7er 4.div avd 02 | WaterCircles | 4 - 7 | Netel |
| 6. juni 2018 | 1950 | Menn 7er 4.div avd 02 | Netel | 3 - 1 | Oldboys |
| 28. mai 2018 | 1730 | Menn 7er 4.div avd 02 | Team Golia | 2 - 1 | Netel |
| 23. mai 2018 | 1840 | Menn 7er 4.div avd 02 | Netel | 8 - 2 | Toyota Romerike Oslo |
| 26. september 2017 | 1910 | Menn 7er 3.div avd 01 | Statens Vegvesen | 0 - 0 | Netel |
| 19. september 2017 | 1800 | Menn 7er 3.div avd 01 | Netel | 3 - 12 | Sterk |
| 12. september 2017 | 1910 | Menn 7er 3.div avd 01 | Sykehuspartner | 7 - 4 | Netel |
| 5. september 2017 | 1910 | Menn 7er 3.div avd 01 | Netel | 5 - 13 | TJMH |
| 29. august 2017 | 2020 | Menn 7er 3.div avd 01 | Deloitte | 15 - 2 | Netel |
| 22. august 2017 | 2020 | Menn 7er 3.div avd 01 | Netel | 0 - 0 | Erichsen&Horgen |
| 20. juni 2017 | 2130 | Menn 7er 3.div avd 01 | Netel | 0 - 0 | Follokameratene |
| 13. juni 2017 | 2020 | Menn 7er 3.div avd 01 | FC Wolfpack | 0 - 0 | Netel |
| 30. mai 2017 | 2050 | Menn 7er 3.div avd 01 | Intility Cloud Kickers | 8 - 3 | Netel |
| 23. mai 2017 | 1940 | Menn 7er 3.div avd 01 | FK Slappfiskene | 3 - 2 | Netel |
| 9. mai 2017 | 2020 | Menn 7er 3.div avd 01 | Netel | 1 - 6 | Nordvik Legends |
| 27. september 2016 | 2010 | Menn 7er 4.div avd 03 | Netel | 2 - 0 | EVRY |
| 20. september 2016 | 1840 | Menn 7er 4.div avd 03 | FUS Fotball | 9 - 3 | Netel |
| 13. september 2016 | 2100 | Menn 7er 4.div avd 03 | Netel | 1 - 1 | KS Fotball |
| 6. september 2016 | 1840 | Menn 7er 4.div avd 03 | Loomis | 3 - 1 | Netel |
| 30. august 2016 | 2110 | Menn 7er 4.div avd 03 | Netel | 3 - 3 | Vinmonopolet |
| 23. august 2016 | 2100 | Menn 7er 4.div avd 03 | Netel | 9 - 2 | Postnord Langhus |
| 20. juni 2016 | 2130 | Menn 7er 4.div avd 03 | Team Arnesen | 2 - 6 | Netel |
| 14. juni 2016 | 1840 | Menn 7er 4.div avd 03 | Netel | 7 - 6 | Atletico Datek |
| 7. juni 2016 | 2100 | Menn 7er 4.div avd 03 | Bonum AS | 1 - 5 | Netel |
| 10. mai 2016 | 2100 | Menn 7er 4.div avd 03 | Netel | 2 - 3 | Bryggebermen |
| 3. mai 2016 | 2100 | Menn 7er 4.div avd 03 | Charlies Fc | 10 - 1 | Netel |
| 1. januar 2001 | 2020 | Menn 7er 4.div avd 02 | Folkehelseinstituttet | 0 - 0 | Netel |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Cittavecchia | 11 | 31 |
| Toyota Oslo | 0 | 0 |
| Crayon | 0 | 0 |
| Aksept Ballklubb | 0 | 0 |
| Erichsen&Horgen | 11 | 31 |
| Microsoft | 11 | 24 |
| Bonito Boys | 11 | 19 |
| OHL Norge C.F | 11 | 19 |
| Brandhub | 11 | 16 |
| Gutta L Wood | 2 | 3 |
| Atletico Grus | 11 | 16 |
| PGS | 11 | 12 |
| Eda Oslo | 11 | 9 |
| Netel | 11 | 7 |
| DSS BIA | 11 | 6 |
| DNV GL 1 | 11 | 4 |